
我校拟对智能养殖设备进行询价采购,有关事项公告如下。
一、项目名称:智能养殖设备采购
二、产品要求:
序号 | 产品名称 | 单价 | 数量及单位 | 产品技术参数 |
1 | 猪群咳嗽监控器 | 5980 | 1台 | 工作电压DC24V;单台额定功率3W;工作温度-10℃—60℃。 防护等级IP67(完全防止灰尘进入,防短时间浸水1米,30分钟)。 3种提示颜色;绿灯闪烁:正常运行;红灯闪烁:未联网;蓝灯闪烁:设备故障。 全向型拾音器,频率响应16000Hz;孔径Φ2mm,底部4个;单台覆盖监控范围Φ12m,直径24m。 支持标准Wi-Fi协议及2.4G频段;使用安全的数据传输协议,HTTPS、MQTT、protobuf等。 采用加密技术保障数据的安全性,TLS/SSL等。 保证只有通过授权用户可以访问系统。操作系统(Windows、Linux、Python、iOS、Android)兼容。可开放API接口传输至自研平台进行二次开发。 处理器RK3308、内存500M以上、存储空间16G。 实时咳嗽喷嚏监控分析、次日聚合展示;1000+猪场试验,海量训练数据,预警准确率99%。 产品质保1年,支持线上客服、远程升级、维保指导、返修申请等。 |
2 | 无针注射器 | 39800 | 1台 | 不同工段不同压力;压力不可调节;压缩弹簧;按压式触发;高压射流原理。产品注射深度:皮内1.5-4mm。全日龄猪群适用。免疫部位(单体栏:臀部半膜肌;非单体栏:颈部)。注射内容物适用范围:猪。注射剂量:0.2ml±10%。注入时间0.3秒。机身类型ABS材质 |
3 | 电子体温计 | 79 | 20支 | 使用场景为所有日龄猪群。单电池续航8000次以上。测量误差±0.1°℃。测量时间平均8S |
4 | 智能测定仪 | 26800 | 1台 | 防水等级IP54。估重精度:≥97%。数据连接Wi-Fi 6500mAh/连续运行4h以上 |
5 | 电动捡猪车 | 12680 | 1台 | 工作电压DC48V 产品通过调节档位可前进后退;车架可旋转、可调节高度;电动绞盘可手动控制。整机牵引力400kg以上。防水等级IP54 |
三、预算金额:86840元
四、供应商资格要求:
供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格要求。投标人必须是中国境内注册的独立法人,不能是法人联合体。具备相应资质、有良好的企业信誉并保证产品质量。
五、报价时间、地点、方式
(一)时间:2026年5月9日8:30时起至2026年5月14日17:30时止。正常工作时间内(上午8:30-11:50,下午2:30-5:30)。
(二)地点:畜牧兽医专业部办公室
(三)方式:截标时间前现场递交以下投标文件一式两份,格式不作统一要求。(注意事项:投标文件密封袋封装,加盖公章)
1.有效的营业执照副本复印件;(加盖单位公章,同时现场提供原件核查)
2.经办人有效的身份证正反面复印件。(同时现场提供原件核查)
3.投标单位授权委托书原件。(经办人不是单位法人的需提供)。
4.有效的询价报价表(见附表),各报价人须就《报价表》中的全部货物内容作完整唯一报价,不能对部分内容进行报价,否则报价无效。
5.供应商认为需提供的资质证明材料
六、询价结果确定原则
本项目为一次性报价,成交人的确定将以报价人提交的报价文件为依据,在满足货物各项主要性能指标、安装调试要求及相关服务要求的前提下,价格最低者为成交人。询价结果将在广西农牧工程学校(http://gxnmgc.com)公布。
八、项目联系方式:
联系人:周老师 电话:07722711883
地址:广西柳州市柳北区沙塘镇沙塘街45号
广西农牧工程学校
2026年5月8日



